JAN代码 : 4974425650019
可追溯性校准 : 不支持
JCSS校正 : 非对应
内置传感器可测量-5℃至50℃,使用外部传感器可测量-40℃及以下的低温范围。传感器线缆长度约为3米。
同时显示本体和外部传感器的温度。
特点
■ 远距离也能看清的大型温度显示
■ 本体内蔵温度传感器可测量室内温度,外部温度传感器可测量室外等远处的温度
■ 最高・最低温度的显示
最高温度和最低温度的显示可以一键切换。
按下复位按钮会清除存储在设备中的最高值(MAX)和最低值(MIN)。
■ 本体可壁挂或使用支架安装
说明
■ 冷房・暖房的温度管理
■ 农业、设施园艺的温度管理
规格
| 产品编号 | 6600-00 | |
| 产品名称 | 最高最低温度计 | |
| 型号 | SC-1000 | |
| 测量范围 | 内部温度 | -5~50°C |
| 外部温度 | -40~60°C | |
| 测量精度 | ±1°C(0~40°C) ※内置、外部温度通用 ±2°C(除上述以外) ※内置、外部温度通用 | |
| 分解能 | 0.1°C | |
| 测量采样周期 | 约10秒 | |
| 使用环境 | -5~50°C、85%rh以下(无结露) | |
| 电源 | 单4形电池 1节 | |
| 电池寿命 | 约1年(常温使用时)※使用碱性电池时,会因使用环境而有所不同 | |
| 材质 | 本体 | 外壳:ABS树脂 面板:AS树脂 |
| 外部传感器 | 感温部:铜、ABS树脂 电线:PVC树脂 | |
| 尺寸 | 本体 | 约(W)99×(H)108×(D)22mm |
| 外部传感器 | 线长:约3m ※传感器不能浸入水中使用 | |
| 质量 | 约130g(含电池) | |
| 附件 | 单4形碱性电池 1节 说明书 1张 | |
| 入场人数 | 中箱 | 10件装 |
| 外箱 | 60个装(中箱×6箱) | |




