JAN代码 : 4974425805099
可追溯性校准 : 可与传感器一起进行校准
JCSS校正 : 可与传感器配合进行校正
在厨房等使用时,可从远处读取的40mm字符高的超大显示。
带有传感器且可完全清洗的防水壁挂式温度计。
当产品仅包含指示表。
「相关产品・选项」中包含的传感器与您一起使用。
特点
■ 数字大而易于阅读的防水型数字温度计。
■ 仅需电源键即可轻松操作。
■ 本体支持壁挂,可使用附带的夹子固定在锅等边缘。
(使用标准传感器时)
规格
| 产品编号 | 8050-00 |
| 产品名称 | 壁挂式防水数字温度计 |
| 型号 | SK-100WP(仅指示计) |
| 表示范围 | -12.0~112.0°C |
| 测量范围 | 请参阅连接传感器的规格 ※如果是标准传感器S100WP-01的话 请点击此处 |
| 测量精度 | 请参阅连接传感器的规格 ※如果是标准传感器S100WP-01的话 请点击此处 |
| 分解能 | 0.1°C |
| 测量采样 | 约10秒 |
| 防水性能 | 符合 JIS C 60529 IPX7 (※1)(但指示计、传感器连接时) |
| 使用环境 | 0~50°C |
| 表示方法 | 文字高40mm大型LCD数字显示 |
| 电源 | 单4形电池 4节 |
| 电池寿命 | 连续使用约1年(使用碱性电池时) |
| 本体材质 | ABS树脂 |
| 尺寸 | 约(W)122×(H)85×(D)30mm |
| 质量 | 约205g(含电池) |
| 附件 | 单4形锰电池 R03 4节 说明书 1本 |
※1 IPX7(防浸形):水深1m中浸30分钟内无水进入。/span> ※但不可在水中使用。
| 防水保护等级 | 内容 | |
| IPX1 | 保护垂直下落的水滴。 | 垂直下落的水滴也不得造成有害影响。 |
| …… | …… | …… |
| IPX4 | 保护水飞。 | 不得因来自任何方向的水飞溅而造成有害影响。 |
| IPX5 | 保护喷流。 | 不得由来自各个方向的喷嘴喷出的水流造成有害影响。 |
| IPX6 | 保护免受暴喷流的影响。 | 不得对来自任何方向的喷嘴产生的强力喷射流造成有害影响。 |
| IPX7 | 暂时忍受水淹。 | 浸入水深1米处浸入30分钟时,不会导致有害影响的水量。 不能在水下持续使用,因为手柄部分会浸入水中 |




