JAN代码 : 4974425105014
可追溯性校准 : 对应
JCSS校正 : 对应
使用太阳能电池作为电源,显示室内温度和湿度,并且始终显示各最高和最低值。
在照度低于约300勒克斯的暗环境中,会自动切换为使用纽扣电池。
非常适合办公室内和私人房间的温湿度管理。
特点
■ 不仅配备了太阳能电池,还配备了在黑暗环境中使用的纽扣电池
■ 当前温度与湿度,以及温湿度的最高最低值实时显示
最高/最低值的重置,可通过本体背面的重置按钮进行。
■ 为了减少来自壁面的温度影响,采用了减少本体与壁面接触的曲面设计
■ 本体背面に壁挂孔,带支架
规格
| 产品编号 | 1050-10 | |
| 产品名称 | 太阳能数字温湿度计 | |
| 型号 | PC-5200TRH | |
| 测量范围 | 温度 | -10~50°C |
| 湿度 | 20~95%相对湿度(25°C) | |
| 测量精度 | 温度 | ±1°C(在0~40°C时) ±2°C(除上述情况外) |
| 湿度 | ±5%rh(在15~35°C、40~70%rh时) ±8%rh(除上述情况外) | |
| 传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
| 湿度 | 高分子抗变化型传感器 | |
| 电源 | 太阳能电池、碱性纽扣电池(LR44) 1个 | |
| 电池寿命 | 约6个月(仅使用纽扣电池的情况下) | |
| 材质 | ABS | |
| 尺寸 | 约(W)90×(H)115×(D)20(*)mm (*)本体厚度为14mm。 但由于本体为弧形,挂在墙上时,从墙面到本体顶部的厚度为20mm。 | |
| 质量 | 约84g(含电池) | |




