JAN码 : 4974425106998
可追溯性校准 : 对应
JCSS校正 : 对应
这款温湿度计带有易于掌握温度和湿度的条形图显示。
实时显示房间的最高、最低温度和湿度。
配备便利支架,可用于桌面和壁挂两种方式。
特点
■ 带有易于掌握温度和湿度的条形图显示
■ 最高最低温度・湿度常时显示
■ 桌面、壁挂均可使用
・使用支架实现桌面式
・利用本体背面的挂钩孔的壁挂式
规格
| 产品编号 | 1069-00 | |
| 产品名称 | 数字温湿度计 Room Navi | |
| 型号 | PC-7700Ⅱ | |
| 测量范围 | 温度 | -10~50°C |
| 湿度 | 20~95%相对湿度 | |
| 表示范围 | 温度 | -10~50°C |
| 湿度 | 14~99%rh ※湿度方面,上述测量范围外的为参考值。 | |
| 条形图表示 | 温度 | 0~50°C刻度 |
| 湿度 | 0~100%rh刻度 | |
| 测量精度 | 温度 | ±1°C(在10~40°C时) ±2°C(除上述情况外) |
| 内置湿度 | ±5%rh(在15~35°C、40~70%rh时) ±7%rh(除上述情况外) | |
| 分解能 | 温度 | 1°C |
| 湿度 | 1%相对湿度 | |
| 采样 | 10秒 | |
| 传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
| 湿度 | 高分子抵抗变化型传感器 | |
| 电源 | 单4形电池 1节 | |
| 电池寿命 | 约1年 | |
| 材质 | ABS、亚克力 | |
| 尺寸 | 约(W)150×(H)85×(D)17mm ※收起支架时 | |
| 质量 | 约135克(含电池) | |




