JAN码 : 4974425807024
可追溯性校准 : 对应
JCSS校正 : 对应
重量仅49克的笔型小型轻量数字温湿度计。
虽然体积小巧,但不仅能显示温度和湿度,还能显示湿球温度和露点。
口袋中携带方便的旋转式传感器保护盖,带有挂钩,并配备了防止不必要耗电的自动关机功能(20分钟)。非常适合现场的温度和湿度管理。
作为姊妹机,除了湿球温度和露点显示功能外,还有一款功能更简单的PC-5110。
特点
■ 大小重量负担不重,重量约49g的超轻量
■ 表示温度、湿度、湿球温度、露点
■ 旋转式传感器保护盖,本体配备挂钩
规格
| 产品编号 | 8070-20 | |
| 产品名称 | 笔式温湿度计 | |
| 型号 | PC-5120 | |
| 测量范围 | 温度 | -10.0~50.0°C |
| 湿度 | 5.0~95.0%rh | |
| 露点 | 在温湿度测量范围内进行演算表示 | |
| 湿球温度 | 在温湿度测量范围内进行演算表示 | |
| 测量精度 | 温度 | ±1.0°C |
| 湿度 | ±5.0%rh(23°C时) | |
| 分解能 | 温度 | 0.1°C |
| 湿度 | 0.1%rh | |
| 传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
| 湿度 | 电容式湿度传感器 | |
| 电源 | 圆形锂电池 CR2032 1个 | |
| 电池寿命 | 连续测量约500小时 | |
| 材质 | ABS树脂 | |
| 尺寸 | 约(W)167×(H)33×(D)15mm | |
| 质量 | 约49g(含电池) | |
| 附件 | 说明书 1本 圆形锂电池 CR2032 1个 | |




