JAN码 : 4974425311309
可追溯性校准 : 对应
JCSS校正 : 非对应
小型、可量程,不受安装位置限制的温湿度记录仪。
温度:-15~40℃,湿度:5~100%rh。
附有一本7日用记录纸。
规格
| 产品编号 | 7008-10 | |
| 产品名称 | Sigma Mini Cube 温湿度记录仪 | |
| 测量范围 | 温度 | -15~40°C |
| 湿度 | 5~100%rh(无结露) | |
| 测量精度 | 温度 | ±2°C(10~30°C) ±3°C(上述以外) |
| 湿度 | ±5%rh(15~25°C时30~90%rh) ±7%rh(除上述情况外) | |
| 钟表 | 石英式 | |
| 记录纸 | 7天用(55枚装) | |
| 记录纸最小刻度 | 温度 | 2°C |
| 湿度 | 5%相对湿度 | |
| 记录笔 | 卡式笔紫色(约可使用6个月) | |
| 电源 | 单3形锰电池 R6P 1节 | |
| 材质 | 封面:亚克力树脂 | |
| 尺寸 | (宽)148×(高)190×(深)97mm | |
| 質量 | 約1.6kg | |
| 付属品 | 記録紙:7日間用55枚入 1冊 単3形マンガン電池 R6P 1本 取扱説明書 1冊 | |
※製品には、カートリッジペン(紫)2本が取り付け済みです。




