JAN代码 : 4974425802043
可追溯性校准 : 对应
JCSS校正 : 对应
本仪器是用于测量温度和湿度的温湿度计。
从温度测量值和湿度测量值中,计算并显示暑热指数(WBGT指数)和绝对湿度。
此外,它会根据绝对湿度显示流感指数的注意等级。
全年都能帮助您舒适地管理环境。
通过表示和WBGT值警报功能进行清晰的通知。
■ 中暑计
以4个注意等级的条形图显示热中症预防的参考标准(对应暑热指数WBGT的等级表示)。
| 温度基准域 (WBGT) | 需要注意的生活活动指南 | 注意事项 |
| 危险 (31°C以上) | 在所有生活活动中发生的危险性 | 对于老年人来说,即使在静止状态下也存在较大的危险性。尽量避免外出,转移到凉爽的室内。 |
| 严密警戒 (28~31°C) | 外出时避免炎天下,室内注意室温升高。 | |
| 警戒 (25~28°C) | 中等度及以上的生活活动中发生的危险性 | 运动或进行剧烈工作时,请定期充分休息。 |
| 注意 (25°C以下) | 强烈的活动中产生的危险性 | 通常危险性较小,但在剧烈运动或重体力劳动时存在危险。 |
※表格中的28~31℃表示28℃以上31℃以下
WBGT值是指: 综合考虑对人体热吸收影响较大的气温、湿度和辐射热这三项指标的湿球黑球温度指数(Wet Bulb Globe Temperature)。 本设备根据日本气象学会的《日常生活中的中暑预防指南(Ver.4)》,通过温度和湿度来计算WBGT值。
■ 流感指数计
以绝对湿度为基础,以条形图显示三级警报等级。
| 绝对湿度(g/m3) | 病毒 的生存率 | 生活环境 | 生活活动中的对策 | |
| 警戒 | 7g以下 | 20% | 适合病毒生存的易感环境 | 通过加湿器等提高湿度,或提高温度来预防。 |
| 注意 | 11g以下 | 5% | 病毒能够存活且需要注意感染的环境 | 请注意不要让温度和湿度下降。 |
| 几乎安全 | 17克以下 | 几乎0% | 正常的生活环境 | 请注意保持适宜的温度和湿度。 |
绝对湿度是指: 每立方米空气中含有的水蒸气质量的指数。
什么是流感指数: 基于绝对湿度的季节性流感流行指标。 “流感流行预测,考案者 庄司内科小儿科医院 庄司真医生”
■ 当前温度、湿度显示与最高值・最低值显示
显示当前温度和湿度。 通过按键操作,可以显示今日和前一天的最高最低值。
| 当前温度、湿度显示 | 最高温度、湿度 (今日/前日) | 最低温度、湿度 (今日/前日) |
| 表示例) | 表示例) 今日最高温度、湿度 | 表示例) 前日的最低温度、湿度 |
|
|
|
关于今日及前日的最高最低值: 以深夜0:00为一天结束,保留截至前日的最高值和最低值。
■ 时刻、WBGT值、绝对湿度
通过按键操作,可以切换时间显示→WBGT值显示→绝对湿度显示。
| 时间表示 | WBGT值表示 | 绝对湿度表示 |
|
|
|
| 12小时/24小时切换可能 | 单位:℃ | 单位:g/m3 |
■ 闹钟时间
可以每天在设定的时间闹钟响起。
■ WBGT警报功能
当WBGT值超过设定值时,会发出警报声进行通知。
说明
■ 使用注意事项
・中暑指数和流感指数的显示仅为空调和体温管理的参考标准。 不能直接预防中暑和流感。 ・可能与官方机构发布的“注意”和“警戒”等级不一致。
规格
| 产品编号 | 1079-00 | |
| 产品名称 | 数字温湿度计 | |
| 型号 | PC-7300GTI | |
| 测量范围 | 温度 | -9.9~50.0°C |
| 湿度 | 20~95%相对湿度 | |
| 测量精度 | 温度 | ±1.0°C(在10~40°C时) ±2.0°C(除上述情况外) |
| 湿度 | ±5%rh(at 20~30°C、40~80%rh) ±8%rh(上記以外) | |
| 分解能 | 温度 | 0.1°C |
| 湿度 | 1%rh | |
| 暑さ指数 | 1°C | |
| 絶対湿度 | 0.01g/m3 | |
| 測定サンプリング | 約30秒 | |
| センサ | 温度 | サーミスタ |
| 湿度 | 高分子抵抗変化型湿度センサ | |
| 警報設定範囲 | 暑さ指数0~50°Cの範囲において1°C刻みで設定可能 | |
| ブザー音量 | 約80dB | |
| 警報度の バー表示 | 熱中症計 | 熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示 (危険、厳重警戒、警戒、注意) |
| 季節性 インフルエンザ | 季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示 (警戒、注意、ほぼ安全) | |
| 使用環境 | -10~50°C、95%rh以下(結露なきこと) | |
| 電源 | 単4形電池 2本 | |
| 電池寿命 | 約1年6か月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) | |
| 材質 | ABS、アクリル | |
| 寸法 | 約(W)100×(H)120×(D)18mm | |
| 質量 | 約151g(電池含む) | |
| 付属品 | 単4形電池 2本(お試し用) 取扱説明書 1部 | |
※付属の電池はお試し用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。










