与数字显示同时输出警报的风速计(发射器)。
※警报器为单独销售。
特点
本设备由风杯型风速发射器和风速警报器组成,将发射器发出的信号输入带有数字显示功能的警报器中。
警报器以易于查看的数字显示方式显示风速的瞬时值和平均值。
警报器输出的警报值可任意设置,并通过继电器触点以及警报灯亮起和蜂鸣器声音进行发出。
此外,还可以添加模拟输出和数字输出(RS-422)功能作为外部输出。(可选)
■ 发射器采用风杯旋转发电的电压作为输出的发电式,并且使用了轻量化同时具有优异耐久性和稳定性的风杯型风速发射器。
■ 警报器的显示部分,会以数字形式持续显示瞬时风速值和平均风速值。
■ 警報器具有标准配置的3个(第1~第3警报)警报输出,当达到设定范围时,会通过继电器触点、警报灯亮起和蜂鸣器声音这3种方式发出警报。
说明
■ 警报器
| No.7915-50 风速警报器(WAT6D0-3-00) | ||
| 适合发射器 | No.7915-00 风速警报器用发射器(W11) No.7915-10 风速警报器用发射器(W11)(一财)气象业务支援中心检验附 | |
| 输入信号 | 60m/s下30V±1V AC(无负载时) | |
| 表示方法 | 红色7段LED 4位,字符高度14.2mm(上下段均为) | |
| 表示内容 | 瞬时值及10分钟平均值 | |
| 表示范围 | 0.00~99.9m/s | |
| 更新间隔 | 约1秒(点灯保持时间) | |
| 警报内容 | 瞬时风速或平均风速,警报设置范围:5~90m/s ※判定要素对第1、2、3次警报采用通用设置 | |
| 警报输出 | 第1警报 | ・无电压闭合触点,触点容量:DC24V 1A(电阻负载) ・绿色LED闪烁(慢速闪烁) ・蜂鸣器鸣响(慢速间歇音) |
| 第2警报 | ・无电压闭合触点,触点容量:DC24V 1A(电阻负载) ・黄色LED闪烁(快速闪烁) ・蜂鸣器鸣动(快速间歇音) | |
| 第3警报 | ・无电压闭合触点,触点容量:DC24V 1A(电阻负载) ・红色LED闪烁(连续闪烁) ・蜂鸣器鸣响(连续声音) | |
| 警报重置 | ・接点输出及LED显示:风速值小于报警设定值时 ・蜂鸣器鸣动(连续音):通过前面板按键操作可停止 | |
| 使用环境 | 0~50°C、90%rh以下(但无结露) | |
| 隔測距離 | 約2km以内(CVVS 1.25mm2を使用した場合) | |
| 筐体 | 鋼板製、卓上型(ゴム足、チルトスタンド付き) | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、約15VA | |
| 寸法 | 約(W)200×(H)110×(D)200mm | |
| 質量 | 約3.5kg | |
■ 風速警報器用オプション
※オプションで、警報器にアナログ出力を追加可能です。
| 風速警報器用オプション アナログ出力 型式:WAT6D0-3-1□ ※価格は こちら からお問い合わせください。 | |
| 出力数 | 2ch |
| 出力内容 | CH1:瞬間風速、0~(10~90)m/s /DC0~1V CH2:平均風速、0~(10~90)m/s /DC0~1V ※出力要素、出力範囲は設定可能(ご注文時に指定してください) ※出力インピーダンス 500Ω以下 |
■ 風速警報器用オプション
※オプションで、警報器にデジタル出力を追加可能です。
| 風速警報器用オプション デジタル出力 型式:WAT6D0-3-□1 ※価格は こちら からお問い合わせください。 | |
| 出力数 | 1ch |
| 出力形式 | RS-422出力 |
| 出力データ | 瞬間風速、平均風速、瞬間最大/最小風速、平均最大/最小風速、動作状態、電源状態 |
| データ伝送間隔 | 0.25、0.5、1、5、10秒 |
仕様
| 製品番号 | 7915-00 | |
| 製品名 | 風速警報器用発信器(W11) | |
| 適合警報器 | No.7915-50 風速警報器(WAT6D0-3-00) | |
| 検出方式 | 風杯 交流発電式 | |
| 測定範囲 | 2~60m/s | |
| 精度 | ±0.5m/s(10m/s未満)、指示値の±5%(10m/s以上) | |
| 起動風速 | 2m/s | |
| 耐風速 | 90m/s(風洞内) | |
| 出力信号 | 60m/sにて30V±1V AC(無負荷時)、風杯回転1933rpm | |
| 使用環境 | -20~50°C(ただし、回転部の凍結なきこと) | |
| 隔測距離 | 約2km以内(CVVS 1.25mm2を使用した場合) | |
| 材質 | 風杯 | ポリカーボネート |
| 本体 | ポリカーボネート(ガラス繊維含む) | |
| 外形寸法 | 約φ304mm×(H)353mm(風杯回転半径:約152mm) | |
| 取付寸法 | φ110mm円周上に4-φ10.5mm | |
| 質量 | 約1kg | |




