JAN代码 : 4974425018697
可追溯性校准 : 不支持
JCSS校正 : 非对应
糖度 58.0~92.0%
可测液体种类:可以测量蜂蜜、糖水、果酱、果酱等含糖量高的食品。
特点
■ 10~30℃间的自动温度补偿功能,无需在意温度即可进行准确测量。
■ 采用易于观察的刻度。
■ 轻巧易拿的本体。
说明
注意
・本产品基于全反射原理利用折射率,用于测量液体浓度。
因此,不能用于不透光的液体(如牛奶等)。
・Brix(%)刻度是指在100克蔗糖溶液中包含的蔗糖(克)以百分比表示,代表蔗糖浓度。
以其他物质为主的溶液,特别是当需要定量知道浓度时,需要换算表。
规格
| 产品编号 | 0186-00 | |
| 产品名称 | 手持折射仪 | |
| 型号 | SK-106R | |
| 测量范围 | Brix 58.0~92.0% | |
| 最小目盛 | Brix 0.2% | |
| 温度补偿 | 带自动温度补偿 (温度范围10~30℃) | |
| 材质 | 本体 | 铝合金 |
| 棱镜 | 光学玻璃 | |
| 采光板 | 聚碳酸酯 | |
| 握把、接眼环 | 合成橡胶 | |
| 尺寸 | 外形尺寸 (握把) | 约φ29 |
| 全长 | 约150毫米 | |
| 质量 | 约100克 | |
| 可测量的液体种类 | 蜂蜜、水糖、果酱、果酱等含糖量高的食品 | |
| 附件 | 说明书 1份、吸管 1个、螺丝刀 1把、 布 1张、皮革收纳盒 1个、润滑油・润滑块 各1个 | |
| 选项 | No.0180-10 手持屈折计R系列用采光板 | |




